Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 12 | 0 | 1 | 374 | 283 | 91 | 24 |
|
13 | 11 | 0 | 2 | 362 | 285 | 77 | 22 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 332 | 206 | 126 | 18 |
|
13 | 8 | 0 | 5 | 325 | 316 | 9 | 16 |
|
14 | 6 | 2 | 6 | 326 | 361 | -35 | 14 |
|
13 | 5 | 2 | 6 | 310 | 339 | -29 | 12 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 272 | 297 | -25 | 11 |
|
13 | 5 | 0 | 8 | 332 | 325 | 7 | 10 |
|
12 | 3 | 2 | 7 | 245 | 296 | -51 | 8 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 230 | 254 | -24 | 6 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 247 | 279 | -32 | 6 |
|
13 | 0 | 1 | 12 | 229 | 343 | -114 | 1 |
Kommentarer