Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 19 | 0 | 2 | 625 | 481 | 144 | 38 |
|
21 | 18 | 0 | 3 | 647 | 444 | 203 | 36 |
|
21 | 18 | 0 | 3 | 590 | 460 | 130 | 36 |
|
21 | 13 | 0 | 8 | 556 | 525 | 31 | 26 |
|
21 | 10 | 0 | 11 | 505 | 514 | -9 | 20 |
|
21 | 8 | 2 | 11 | 497 | 557 | -60 | 18 |
|
21 | 8 | 2 | 11 | 482 | 546 | -64 | 18 |
|
21 | 8 | 1 | 12 | 487 | 534 | -47 | 17 |
|
21 | 8 | 0 | 13 | 547 | 550 | -3 | 16 |
|
21 | 5 | 3 | 13 | 452 | 540 | -88 | 13 |
|
21 | 4 | 1 | 16 | 480 | 566 | -86 | 9 |
|
21 | 2 | 1 | 18 | 405 | 556 | -151 | 5 |
Kommentarer