Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19-17 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 415 | 317 | 98 | 22 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 417 | 275 | 142 | 21 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 345 | 274 | 71 | 19 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 351 | 297 | 54 | 19 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 340 | 349 | -9 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 255 | 339 | -84 | 8 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 274 | 362 | -88 | 5 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 259 | 443 | -184 | 3 |
Kommentarer