Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Handbollsligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 569 | 472 | 97 | 32 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 548 | 488 | 60 | 30 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 497 | 453 | 44 | 21 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 534 | 516 | 18 | 21 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 495 | 511 | -16 | 19 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 546 | 535 | 11 | 18 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 534 | 544 | -10 | 16 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 512 | 525 | -13 | 16 | |
19 | 8 | 0 | 11 | 572 | 588 | -16 | 16 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 484 | 522 | -38 | 14 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 534 | 554 | -20 | 13 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 481 | 512 | -31 | 13 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 524 | 582 | -58 | 13 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 536 | 564 | -28 | 12 |
Kommentarer