Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 500 | 406 | 94 | 24 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 449 | 391 | 58 | 21 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 505 | 493 | 12 | 19 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 425 | 418 | 7 | 19 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 443 | 413 | 30 | 18 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 448 | 454 | -6 | 18 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 465 | 493 | -28 | 15 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 405 | 408 | -3 | 13 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 410 | 427 | -17 | 13 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 407 | 408 | -1 | 11 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 388 | 435 | -47 | 9 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 381 | 480 | -99 | 4 |
Kommentarer