Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 250 | 175 | 75 | 16 |
|
9 | 7 | 0 | 2 | 302 | 211 | 91 | 14 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 240 | 226 | 14 | 12 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 235 | 198 | 37 | 10 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 201 | 197 | 4 | 10 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 205 | 233 | -28 | 8 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 194 | 219 | -25 | 6 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 220 | 244 | -24 | 6 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 172 | 228 | -56 | 2 |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 210 | 298 | -88 | 0 |
Kommentarer