Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Väst - Dam 3 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 171 | 87 | 84 | 10 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 78 | 23 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 71 | 20 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 90 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 87 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 98 | -11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 95 | -24 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 111 | -25 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 99 | -21 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 128 | -45 | 0 |
Kommentarer