Bjurslätts IF
Önnereds HK
Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Väst - Dam 3 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 190 | 156 | 34 | 15 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 226 | 132 | 94 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 149 | 9 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 153 | 146 | 7 | 9 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 161 | 158 | 3 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 154 | 182 | -28 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 164 | 201 | -37 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 133 | 139 | -6 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 166 | 184 | -18 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 119 | 177 | -58 | 0 |
Kommentarer