Samling
10:15
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 12 personer var kallade.
Logga in här
Dubbelmöte i Angereds Arena.
Se till att ha ätit ordentlig frukost och ta med er ett lättare mellanmål.
Skor, matchkläder och vattenflaska som vanligt
Se till att ha ätit ordentlig frukost och ta med er ett lättare mellanmål.
Skor, matchkläder och vattenflaska som vanligt
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst SD 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 599 | 357 | 242 | 40 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 543 | 414 | 129 | 32 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 490 | 444 | 46 | 27 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 456 | 410 | 46 | 26 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 384 | 383 | 1 | 20 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 477 | 492 | -15 | 18 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 457 | 493 | -36 | 18 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 392 | 447 | -55 | 12 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 395 | 478 | -83 | 12 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 381 | 487 | -106 | 8 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 296 | 465 | -169 | 7 |
Kommentarer