Önnereds HK U-lag Dam
Hej!
Träningstider from 5 aug
DJ träningstider för säsongen 24/25 är:
Måndagar: 1900 - 2030
Tisdagar: 2030 - 2200
Torsdagar: 1745 - 1915
Lördagar: 1015 - 1130
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 38 |
|
|
20 | 37 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 24 |
|
|
20 | 21 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 15 |
|
|
20 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
20 | 10 |
|
|
20 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 10 |
|
|
5 | 7 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 5 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 3 |
|
|
5 | 3 |
|
|
5 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 28 |
|
|
18 | 26 |
|
|
18 | 26 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 16 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 5 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 28 |
|
|
16 | 26 |
|
|
16 | 24 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 15 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 9 |
|
|
16 | 9 |
|
|
16 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 2 |
|
|
2 | 0 |
Lyckad helg för våra USM lag!
5 feb
Ändrade öppettider ÖHK-hallen Söndag 8/2
4 feb
Flickor 13 medverkar under finalhelgen i EM!
29 jan
USM steg 3 för dubbla åldrar i helgen!
28 jan
I helgen spelade P 14 USM steg 3!
26 jan
I helgen spelar Önnereds HK P 14 USM på hemmaplan!
21 jan
Lyckad helg för F 16!
21 jan
Önneredare uttagna till regional träningsdag!
16 jan
Hej!
Träningstider from 5 aug
DJ träningstider för säsongen 24/25 är:
Måndagar: 1900 - 2030
Tisdagar: 2030 - 2200
Torsdagar: 1745 - 1915
Lördagar: 1015 - 1130
23 aug 2024
Hej!
Funktionärsschemat för Gbg Cup 6-8 september har nu mejlats ut till alla som ska spela samt föräldrar. Ta del av schemat och information i mejlet. Det är viktigt att alla kommer på tilldelade pass, eller byter sinsemellan....
|
Tis 10/2
20:30-22:00 |
Inställd: DJ
ÖHK WH-hallen |
|
Tor 12/2
17:00-19:15 |
DJ Gym + inneträning
ÖHK Gymmet |
|
Tor 12/2
17:45-19:15 |
DJ
ÖHK A-hall |
|
Lör 14/2
10:15-11:30 |
Träning DJ - Inställd
ÖHK A-hall |
|
Lör 14/2
13:30-15:00 |
Filmning div.2 ÖHK - Kärra HK
A hall |
|
Mån 16/2
18:00-20:30 |
DJ Gym + inneträning
ÖHK |
|
Mån 16/2
19:00-20:30 |
DJ
ÖHK A-hall |
|
Tis 17/2
19:15-22:00 |
DJ löpning + inneträning
ÖHK |
|
Tis 17/2
19:30-20:45 |
Match mot HF Somby
Skövde Idrottshall |
|
Tis 17/2
20:30-22:00 |
DJ
ÖHK WH-hallen |