Önnereds HK U-lag Dam

Här samlar vi all information gällande våra lag HK Önnerediterna och Önnereds HK (F19-17 Elit/USM F18).
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 38 |
|
20 | 37 |
|
20 | 27 |
|
20 | 24 |
|
20 | 21 |
|
20 | 20 |
|
20 | 15 |
|
20 | 11 |
|
20 | 11 |
|
20 | 10 |
|
20 | 6 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 10 |
|
5 | 7 |
|
5 | 6 |
|
5 | 6 |
|
5 | 6 |
|
5 | 5 |
|
5 | 4 |
|
5 | 4 |
|
5 | 4 |
|
5 | 3 |
|
5 | 3 |
|
5 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 28 |
|
18 | 26 |
|
18 | 26 |
|
18 | 22 |
|
18 | 16 |
|
18 | 5 |
|
18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 8 |
|
4 | 5 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 28 |
|
16 | 26 |
|
16 | 24 |
|
16 | 17 |
|
16 | 15 |
|
16 | 14 |
|
16 | 9 |
|
16 | 9 |
|
16 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
1 | 2 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 8 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 7 |
|
4 | 7 |
|
4 | 4 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
2 | 2 |
|
2 | 0 |
Ändrade öppettider kring 1 maj!
28 apr
Välkommen hem Elin!
20 apr
Önnereds HK har mist en trogen eldsjäl - Eleonor Ekström-Frisk
16 apr
Önnereds HK förlänger med Craft och inleder samarbete med Klubbhuset
13 apr
Stina Littorin klar för Önnereds HK
11 apr
Välkommen till Önnered, Alma Jöhnsson!
10 apr
ÖHK-hallen stängd under påsken!
10 apr
Säkra din biljett till kvalmatch 4!
8 apr
Här samlar vi all information gällande våra lag HK Önnerediterna och Önnereds HK (F19-17 Elit/USM F18).
23 aug 2024
Hej!
Funktionärsschemat för Gbg Cup 6-8 september har nu mejlats ut till alla som ska spela samt föräldrar. Ta del av schemat och information i mejlet. Det är viktigt att alla kommer på tilldelade pass, eller byter sinsemellan.
Vi saknar en del mejladresser på Svenska lag och är därför medvetna om att inte alla föräldrar har fått mejlet, men har du en tjej som ska spela så har du också fått funktionärspass. Hör av dig till oss om du inte har fått schemat så ordnar vi det!
Vi ses i hallen!
Hälsningar
Linda Bergstrand och Magdalena Rydén
Tor 1/5
15:00-21:00 |
USM Uppsala
UPPSALA |
Tor 8/5
17:00-17:45 |
Löpning
ÖHK hallen |
Tor 8/5
17:45-19:15 |
Handboll
A-hallen |
Lör 24/5
11:00-16:00 |
Tynnereds Dagen
Tynnered |
Tis 1/7
12:00-18:00 |
Intresse Partille Cup ??
Partille Cup 2025 |