Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 18 | 4 | 5 | 775 | 677 | 98 | 40 |
|
27 | 19 | 2 | 6 | 738 | 671 | 67 | 40 |
|
27 | 18 | 2 | 7 | 792 | 742 | 50 | 38 |
|
27 | 14 | 6 | 7 | 730 | 668 | 62 | 34 |
|
26 | 16 | 2 | 8 | 732 | 696 | 36 | 34 |
|
26 | 15 | 0 | 11 | 762 | 690 | 72 | 30 |
|
27 | 13 | 3 | 11 | 789 | 758 | 31 | 29 |
|
27 | 12 | 1 | 14 | 718 | 760 | -42 | 25 |
|
26 | 11 | 2 | 13 | 725 | 735 | -10 | 24 |
|
27 | 10 | 3 | 14 | 684 | 729 | -45 | 23 |
|
26 | 8 | 3 | 15 | 686 | 729 | -43 | 19 |
|
27 | 8 | 2 | 17 | 724 | 775 | -51 | 18 |
|
27 | 8 | 1 | 18 | 717 | 829 | -112 | 17 |
|
27 | 7 | 2 | 18 | 674 | 736 | -62 | 16 |
|
28 | 7 | 1 | 20 | 777 | 828 | -51 | 15 |
Kommentarer