Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 13 | 1 | 3 | 474 | 415 | 59 | 27 |
|
18 | 13 | 1 | 4 | 532 | 491 | 41 | 27 |
|
19 | 11 | 4 | 4 | 539 | 477 | 62 | 26 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 548 | 541 | 7 | 25 |
|
19 | 11 | 1 | 7 | 506 | 457 | 49 | 23 |
|
20 | 10 | 3 | 7 | 582 | 549 | 33 | 23 |
|
19 | 11 | 0 | 8 | 567 | 505 | 62 | 22 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 450 | 466 | -16 | 17 |
|
18 | 7 | 2 | 9 | 481 | 502 | -21 | 16 |
|
19 | 7 | 0 | 12 | 485 | 537 | -52 | 14 |
|
20 | 6 | 1 | 13 | 526 | 613 | -87 | 13 |
|
17 | 5 | 2 | 10 | 449 | 465 | -16 | 12 |
|
17 | 5 | 1 | 11 | 441 | 493 | -52 | 11 |
|
16 | 5 | 0 | 11 | 441 | 465 | -24 | 10 |
|
19 | 4 | 2 | 13 | 469 | 514 | -45 | 10 |
Kommentarer