Samling
18:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19-17 Väst Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 235 | 42 | 15 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 299 | 258 | 41 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 274 | 232 | 42 | 14 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 311 | 259 | 52 | 13 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 307 | 369 | -62 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 237 | 267 | -30 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 201 | 246 | -45 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 311 | -40 | 4 |
Kommentarer