Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19-17 Väst Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 235 | 42 | 15 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 299 | 258 | 41 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 274 | 232 | 42 | 14 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 271 | 233 | 38 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 281 | 329 | -48 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 237 | 267 | -30 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 201 | 246 | -45 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 311 | -40 | 4 |
Kommentarer