Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 263 | 155 | 108 | 16 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 251 | 181 | 70 | 14 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 219 | 167 | 52 | 12 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 217 | 212 | 5 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 220 | 196 | 24 | 8 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 201 | 203 | -2 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 161 | 242 | -81 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 123 | 299 | -176 | 0 |
Kommentarer