Samling
10:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 192 | 134 | 58 | 18 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 197 | 123 | 74 | 16 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 173 | 121 | 52 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 172 | 121 | 51 | 14 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 176 | 126 | 50 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 143 | 172 | -29 | 9 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 133 | 108 | 25 | 9 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 190 | 201 | -11 | 8 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 139 | 150 | -11 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 91 | -5 | 6 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 140 | 191 | -51 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 130 | 182 | -52 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 99 | 148 | -49 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 174 | 189 | -15 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 73 | 160 | -87 | 0 |
Kommentarer