Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 233 | 196 | 37 | 19 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 183 | 159 | 24 | 14 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 209 | 213 | -4 | 14 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 185 | 176 | 9 | 12 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 220 | 175 | 45 | 12 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 178 | 171 | 7 | 11 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 146 | 198 | -52 | 9 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 171 | 182 | -11 | 8 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 175 | 213 | -38 | 8 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 153 | 170 | -17 | 7 |
Kommentarer