Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 190 | 139 | 51 | 17 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 188 | 142 | 46 | 15 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 170 | 132 | 38 | 13 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 148 | 123 | 25 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 187 | 151 | 36 | 12 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 165 | 149 | 16 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 154 | 155 | -1 | 10 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 182 | -8 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 162 | 158 | 4 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 149 | 151 | -2 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 151 | 193 | -42 | 6 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 155 | 155 | 0 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 146 | 180 | -34 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 131 | 164 | -33 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 146 | 206 | -60 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 109 | 145 | -36 | 0 |
Kommentarer