Samling
13:55, Heidhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 222 | 177 | 45 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 214 | 206 | 8 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 167 | 163 | 4 | 11 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 207 | 165 | 42 | 11 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 190 | 180 | 10 | 10 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 152 | 173 | -21 | 10 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 210 | 17 | 8 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 146 | 197 | -51 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 118 | 172 | -54 | 2 |
Kommentarer