BK Heid Röd
Önnereds HK Lag 2
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 2 Södra (2x25 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 337 | 220 | 117 | 18 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 248 | 207 | 41 | 13 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 264 | 210 | 54 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 241 | 211 | 30 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 229 | 229 | 0 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 262 | 239 | 23 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 240 | 227 | 13 | 6 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 226 | 241 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 152 | 229 | -77 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 142 | 328 | -186 | 0 |
Kommentarer