Samling
17:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 2 Södra (2x25 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 501 | 361 | 140 | 25 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 474 | 351 | 123 | 19 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 387 | 325 | 62 | 18 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 361 | 307 | 54 | 18 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 419 | 350 | 69 | 17 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 349 | 361 | -12 | 12 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 318 | 288 | 30 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 295 | 332 | -37 | 6 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 273 | 463 | -190 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 181 | 420 | -239 | 0 |
Kommentarer