18. Moa Boqvist
18. Moa Boqvist
| Position | Niometersspelare |
| Tidigare klubbar | Egen produkt |
Personlig sponsor: Securitas Technology
| Säsongen 25/26 Handbollsligan dam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 ATG SC 2025-2026 - ATG SC dam kvartsfinaler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Handbollsligan dam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Damer - Handbollsligan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Kvartsfinaler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Final-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 ATG SC dam grupp 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 SHE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Damer semifinal 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Damer kvartsfinal 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 SHE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Damer kvartsfinal 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 SHE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Damer kvartsfinal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 SHE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Svensk HandbollsElit | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Damer kvartsfinal 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 157 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |













