18. Moa Boqvist
18. Moa Boqvist
| Position | Niometersspelare |
| Tidigare klubbar | Egen produkt |
Personlig sponsor: Securitas Technology
| Säsongen 21/22 Sv. cup dam grupp 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 SHE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 ATG SC dam åttondel 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 ATG SC dam kvart 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Damer kvartsfinal 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













